کټګورۍ
| د محصول نوم | پاکتیا | قیمت (یوآن / کیلو) | پورته او ښکته
|
د لانټستانوم لړۍ | ≥99٪ | 3-5 | → | |
> 99.999 | 15-19 | → | ||
د کیریم لړۍ | کیریوور کاربونیټ
| 45-50 hircie CEOR / Trove 100٪ | 2-4 | → |
≥99٪ | --9 | → | ||
≥99.99. | 13-17 | → | ||
≥99٪ | 24-28 | → | ||
د پراسموډیمیم لړۍ | ≥99٪ | 438-458 | ↓ | |
د نودوییم لړۍ | 99 99 | 430-450 | ↓ | |
99 99 | 538-558 | → | ||
د سمیریم لړۍ | 99.9.9 | 14-16 | → | |
≥99٪ | 82-92 | → | ||
د یوروپیم لړۍ | ≥99٪ | 185-205 | → | |
د ګادولینیم لړۍ | ≥99٪ | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99٪ GD75٪ | 154-174 | ↓ | ||
د ټوبیم لړۍ | 99.9.9 | 6120-6180 | ↑ | |
≥99٪ | 7550-7650 | ↑ | ||
د ایسپروپیم لړۍ | 99 99 | 1720-1760 | → | |
≥99٪ | 2150-2170 | → | ||
≥99٪ Dy80٪ | 1670-1710 | → | ||
هولمیم | > 99.5٪ | 468-488 | → | |
≥99 h هاو | 478-498 | → | ||
د ایرکیم لړۍ | ≥99٪ | 286-306 | → | |
د Yetetbie لړۍ | 99.99 | 91-111 | → | |
د لیټیټیم لړۍ | 99.9.9 | 5025-5225 | → | |
د یاټرمیم لړۍ | ≥99.999 | 40-44 | → | |
99.9.9 | 225-245 | → | ||
د سکینډیم لړۍ | > 99.5٪ | 4650-7650 | → | |
مخلوط نادره ځمکه | ≥99 nd Nd₂o₃ 75٪ | 425-445 | ↓ | |
د یاټرییم یورو یورو اکسایډ | ≥99 duc₂o₃ / troo≥6.6٪ | 42-46 | → | |
> 99٪ ND 75 75٪ | 527-547 | ↓ |
د معلوماتو سرچینه: چین د ځمکې د صنعت ټولنه
نادره د ځمکې بازار
د کورني عمومي فعالیت نادره ځمکهمارکيټ د محصول نرخونو کې ساتل شوي او دوامداره زیاتوالي کې منعکس کیږي او په دوامداره او د پام وړ زیاتوالي کې منعکس کیږي او د سوداګرو لیوالتیا د ننوتلو او عملیاتو لپاره د سوداګرو لیوالتیا زیاته کړې زیاتوالي کوي. نن ورځ، دد پراسیوډاییمیم نیوډیمیم انډیډد بل 10000 یوان / ټن لخوا ډیر شوید پراسموډوییمد شاوخوا 12000 یوآن / ټن لخوا ډیر شویهولمیم اکسایډشاوخوا 15000 یوآن / ټنونو / ټن لخوا ډیر شوی، او قیمتDYSProsse اکسایډشاوخوا 60000 یوان / ټن لخوا ډیر شوی؛ د خامو موادو په قیمتونو کې د زیاتوالي له مخې، د نادر ځمکې د تل لپاره تلپاتې مګنیټ موادو او د دوی کثافاتو یو روغ رمټ لیدلی دی. نن ورځ، د 55n ایوډیمیم سپنټ بونرو بیه د 55n هارون بولنونه
د پوسټ وخت: فبروري-11-2025