کټګوري
| د محصول نوم | پاکوالی | بیه (یوان/کیلوګرامه) | پورته او ښکته
|
د لانتانوم لړۍ | لا₂O₃/ټریو≧۹۹٪ | ۳-۵ | → | |
لا₂O₃/ټریو≧۹۹.۹۹۹٪ | ۱۵-۱۹ | → | ||
د سیریم لړۍ | سیریم کاربونیټ
| ۴۵٪-۵۰٪ سی ای او₂/ټریو ۱۰۰٪ | ۳-۵ | → |
د CeO₂/TREO≧۹۹٪ | ۹-۱۱ | → | ||
د CeO₂/TREO≧۹۹.۹۹٪ | ۱۸-۲۲ | → | ||
ټریو≧۹۹٪ | ۲۶-۳۰ | → | ||
د پراسیوډیمیم لړۍ | پرا₆O₁₁/ټریو≧۹۹٪ | ۴۵۳-۴۷۳ | → | |
د نیوډیمیم لړۍ | د 99٪ څخه کم/TREO | ۴۴۸-۴۶۸ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۵۵۲-۵۷۲ | → | ||
د ساماریوم لړۍ | لږ څه₂O₃/TREO≧۹۹.۹٪ | ۱۴-۱۶ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۸۲-۹۲ | → | ||
د یوروپیم لړۍ | یورو₂او₃/ټریو≧۹۹٪ | ۱۸۵-۲۰۵ | → | |
د ګیدولینیم لړۍ | د عمومي عاید ₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۵۵-۱۷۵ | → | |
د عمومي عاید ₂O₃/ټریو≧۹۹.۹۹٪ | ۱۷۷-۱۹۷ | → | ||
ټریو≧۹۹٪ ګریډ ۷۵٪ | ۱۵۰-۱۷۰ | → | ||
د ټربیوم لړۍ | د ټابلیټونو شمېر₂O₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | د 6505-6565 معرفي کول | ↑ | |
ټریو≧۹۹٪ | ۸۰۳۰-۸۱۳۰ | ↑ | ||
د ډیسپروسیوم لړۍ | د ₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۶۹۰-۱۷۳۰ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۲۱۶۰-۲۱۸۰ | → | ||
ټریو≧۹۹% ډای۸۰% | ۱۶۵۰-۱۶۹۰ | → | ||
هولمیم | هو₂O₃/ټریو≧۹۹.۵٪ | ۴۵۸-۴۷۸ | → | |
ټریو≧۹۹٪ هو۸۰٪ | ۴۶۴-۴۸۴ | → | ||
د ایربیوم لړۍ | ایر₂او₃/ټریو≧۹۹٪ | ۲۸۷-۳۰۷ | → | |
د یټربیم لړۍ | یوبی₂او₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | ۹۱-۱۱۱ | → | |
د لوټیټیم لړۍ | لو₂او₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | ۵۰۲۵-۵۲۲۵ | → | |
د یټریوم لړۍ | Y₂O₃/TREO≧۹۹.۹۹۹٪ | ۴۷ – ۵۱ | ↑ | |
ټریو≧۹۹.۹٪ | ۲۲۵-۲۴۵ | → | ||
د سکینډیم لړۍ | سکس₂او₃/ټریو≧۹۹.۵٪ | د 4650-7650 معرفي کول | → | |
مخلوط نادره ځمکه | ≧۹۹٪ نا خالص او ۷۵٪ | ۴۳۴-۴۵۴ | → | |
یټریوم یوروپیم اکسایډ | ≧۹۹٪ یورو₂او₃/ټریو≧۶.۶٪ | ۴۲-۴۶ | → | |
≧۹۹٪ او ۷۵٪ | ۵۳۵-۵۵۵ | ↓ |
د نادره ځمکو بازار
د اونۍ په پیل کې، د کورني نادره ځمکو بازار عموما عادي و. د ډیری ناڅرګندو عواملو تر اغیز لاندې، د رڼا اودرنه نادره ځمکهمحصولات یو څه توپیر درلود: دپراسیوډیمیم نیوډیمیمله لوړې کچې څخه راښکته شو، پداسې حال کې چې دډیسپروسیوماوټربیومپه ثابت ډول مخ په وړاندې لاړ.
د نادره ځمکو محصولاتو وړیا نمونې ترلاسه کولو یا د نادره ځمکو محصولاتو په اړه د نورو معلوماتو زده کولو لپاره، ښه راغلاستموږ سره اړیکه ونیسئ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ټیلیفون او واټس اپ: 008613524231522؛ 008613661632459
د پوسټ وخت: مارچ-۰۴-۲۰۲۵