کټګورۍ
| د محصول نوم | پاکتیا | قیمت (یوآن / کیلو) | پورته او ښکته
|
د لانټستانوم لړۍ | ≥99٪ | 3 - 5 | - | |
> 99.999 | 15 - 19 | - | ||
د کیریم لړۍ | کیریوور کاربونیټ
| 45-50 hircie CEOR / Trove 100٪ | 2 - 4 | - |
≥99٪ | - - 9 | - | ||
≥99.99. | 13 - 17 | - | ||
≥99٪ | 23 - 27 | - | ||
د پراسموډیمیم لړۍ | ≥99٪ | 430 - 450 | ↑ | |
د نودوییم لړۍ | 99 99 | 423- 443 | ↑ | |
99 99 | 528-548 | ↑ | ||
د سمیریم لړۍ | 99.9.9 | 14- 16- 16 | - | |
≥99٪ | 82- 92 | - | ||
د یوروپیم لړۍ | ≥99٪ | 185- 205 | - | |
د ګادولینیم لړۍ | ≥99٪ | 154 - 174 | - | |
173 - 193 | - | |||
> 99٪ GD75٪ | 151 - 171 | - | ||
د ټوبیم لړۍ | 99.9.9 | 6025 -6085 | ↑ | |
≥99٪ | 7500 - 7600 | ↑ | ||
د ایسپروپیم لړۍ | 99 99 | 1690 - 1730 | ↑ | |
≥99٪ | 2150 -2170 | - | ||
≥99٪ Dy80٪ | 1645 -1685 | ↑ | ||
هولمیم | > 99.5٪ | 453 -473 | ↑ | |
≥99 h هاو | 460 -480 | - | ||
د ایرکیم لړۍ | ≥99٪ | 280 -300 | - | |
د Yetetbie لړۍ | 99.99 | 91 -111 | - | |
د لیټیټیم لړۍ | 99.9.9 | 5025 - 5225 | - | |
د یاټرمیم لړۍ | ≥99.999 | 40- 44 | - | |
99.9.9 | 225 - 245 | - | ||
د سکینډیم لړۍ | > 99.5٪ | 4650 - 7650 | - | |
مخلوط نادره ځمکه | ≥99 nd Nd₂o₃ 75٪ | 422 - 442 | ↑ | |
د یاټرییم یورو یورو اکسایډ | ≥99 duc₂o₃ / troo≥6.6٪ | 42 - 46 | - | |
> 99٪ ND 75 75٪ | 522 - 542 | ↑ |
د معلوماتو سرچینه: چین د ځمکې د صنعت ټولنه
نادره د ځمکې بازار
په لومړۍ اونۍ کې د پسرلي فستیوال، کورنيد ځمکې لږ نرخونهپه بشپړ ډول ترسره کړی، او د فستیوال څخه دمخه د عمده محصولاتو محصولاتو نرخونه دوام لري. دا عموما د پوښتنو لپاره د سرچینو مینځلو کاروونکو هڅونې ته منسوب شوي، چې د تولید لګښتونو لپاره قوي ملاتړ، د بازار ځای موندنې او ښه بازار لید کې ورو وده. په هرصورت، په لنډ مهال کې، سوداګر لاهم د احتیاط سره عمل کوي، ځکه چې د مقناطیسي موادو شرکتونو پیرود لاهم ټیټ دی او د بازار لیږد حجم لاهم کوچنی دی. په اوږد مهال کې، د صنعت دوامداره ودې سره لکه روبوټونه، د انرژي نوي وسایط او د باد بریښنا تولید څخه کار تمه کیږي چې د تودوخې په بدل کې ويد ځمکې بازار.
د نادره ځمکې محصولاتو وړیا نمونې ترلاسه کولو لپاره یا د نادره ځمکې محصولاتو په اړه ډیر معلومات زده کړئ، ته ښه راغلاستموږ سره اړیکه ونیسئ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
TEL او Whatsapp: 00861355524231522؛ 0086136611632459
د پوسټ وخت: فبروري - 08-2025