د ۲۰۲۳ کال د دسمبر ۲۸مه د لویو نادرو ځمکنیو محصولاتو بیې | ||||
کټګوري | د محصول نوم | پاکوالی | د حوالې قیمت (یوان/کیلوګرامه) | پورته او ښکته |
د لانتانوم لړۍ | د لانتانوم اکسایډ | لا۲او۳/ټریو≥۹۹٪ | ۳-۵ | → پنګ |
د لانتانوم اکسایډ | لا۲او۳/ټریو≥۹۹.۹۹۹٪ | ۱۵-۱۹ | → پنګ | |
د سیریم لړۍ | سیریم کاربونیټ | ۴۵٪-۵۰٪ سی ای او₂/ټریو ۱۰۰٪ | ۲-۴ | → پنګ |
سیریم اکسایډ | سی ای او₂/ټریو≌۹۹٪ | ۵-۷ | → پنګ | |
سیریم اکسایډ | سی ای او₂/ټریو≥۹۹.۹۹٪ | ۱۳-۱۷ | → پنګ | |
د سیریم فلز | ټریو≥۹۹٪ | ۲۴-۲۸ | → پنګ | |
د پراسیوډیمیم لړۍ | پراسیوډیمیم اکسایډ | پرا₆O₁₁/ټریو≥۹۹٪ | ۴۵۳-۴۷۳ | → پنګ |
د نیوډیمیم لړۍ | نیوډیمیم اکسایډ | Nد/ټریو≥۹۹٪ | ۴۴۸-۴۶۸ | → پنګ |
نیوډیمیم فلز | ټریو≥۹۹٪ | ۵۴۱-۵۶۱ | → پنګ | |
د ساماریوم لړۍ | سماریوم اکسایډ | سم₂O₃/ټریو≥۹۹.۹٪ | ۱۴-۱۶ | → پنګ |
د ساماریوم فلز | د ټي او ≥۹۹٪ | ۸۲-۹۲ | → پنګ | |
د یوروپیم لړۍ | یوروپیم اکسایډ | د Eu2O3/ټریو≥۹۹٪ | ۱۸۸-۲۰۸ | → پنګ |
د ګیدولینیم لړۍ | ګاډولینیم اکسایډ | د Gd₂O3/ټریو≥۹۹٪ | ۱۹۳-۲۱۳ | ↓ ښکته |
ګاډولینیم اکسایډ | د Gd₂O3/ټریو≥۹۹.۹۹٪ | ۲۱۰-۲۳۰ | ↓ ښکته | |
ګیدولینیم اوسپنه | ټریو≥۹۹٪ ګریډ ډی۷۵٪ | ۱۸۳-۲۰۳ | ↓ ښکته | |
د ټربیوم لړۍ | ټربیوم اکسایډ | ټي بي او ۳/ټریو≥۹۹.۹٪ | د 7595-7655 معرفي کول | ↓ ښکته |
د ټربیوم فلز | ټریو≥۹۹٪ | ۹۲۷۵-۹۳۷۵ | ↓ ښکته | |
د ډیسپروسیوم لړۍ | ډیسپروسیوم اکسایډ | ډای₂او₃/ټریو≌۹۹٪ | ۲۵۴۰-۲۵۸۰ | پنګ |
د ډیسپروسیوم فلز | ټریو≥۹۹٪ | ۳۳۴۰-۳۳۶۰ | پنګ | |
ډیسپروسیوم اوسپنه | ټریو≥۹۹% ډای ۸۰% | ۲۴۶۵-۲۵۰۵ | ↓ پنګ | |
د هولمیم لړۍ | هولمیم اکسایډ | هو₂او₃/EO≥۹۹.۵٪ | ۴۵۰-۴۷۰ | ↓ پنګ |
هولمیم اوسپنه | ټریو≥۹۹٪ هو۸۰٪ | ۴۶۰-۴۸۰ | ↓ پنګ | |
د ایربیوم لړۍ | ایربیوم اکسایډ | ایر₂O3/ټریو≥۹۹٪ | ۲۶۳-۲۸۳ | ↓ پنګ |
د یټربیم لړۍ | یټربیم اکسایډ | یوبی₂او₃/ټریو≥۹۹.۹٪ | ۹۱-۱۱۱ | ↓ پنګ |
د لوټیټیم لړۍ | لوټیټیم اکسایډ | لو₂او₃/ټریو≥۹۹.۹٪ | د 5450-5650 معرفي کول | ↓ پنګ |
د یټریوم لړۍ | یټریوم اکسایډ | د Y2O3/ټریو≥۹۹.۹۹۹٪ | ۴۳-۴۷ | ↓ پنګ |
د یټریم فلز | ټریو≥۹۹.۹٪ | ۲۲۵-۲۴۵ | ↓ پنګ | |
د سکینډیم لړۍ | سکینډیم اکسایډ | د Sc₂O3/ټریو≌۹۹.۵٪ | ۵۰۲۵-۸۰۲۵ | پنګ |
مخلوط نادره ځمکې | پراسیوډیمیم نیوډیمیم اکسایډ | ≥۹۹٪ اضافي نه₂O₃ ۷۵٪ | ۴۴۲-۴۶۲ | ↓ ښکته |
یټریوم یوروپیم آکسایډ | ≥۹۹٪ Eu2O3/TREO≥۶.۶٪ | ۴۲-۴۶ | → پنګ | |
پراسیوډیمیم پراسیوډیمیم | ≥۹۹٪ او ۷۵٪ | ۵۳۸-۵۵۸ | → پنګ |
د دسمبر په ۲۸مه د نادره ځمکو بازار
په ټولیزه توګه کورنيد نادره ځمکو بیېپه یوه محدوده لړۍ کې یوځای کیږي. د ښکته کاروونکو څخه د تمې څخه ټیټې غوښتنې لخوا اغیزمن شوی، د رڼا نرخونو لپاره ستونزمن دینادره ځمکېبیا لوړ شي. په هرصورت، د تولید لګښتونو ملاتړ او د راڅرګندیدونکو صنعتونو د پراختیا لپاره د ښو تمو سره، عرضه کونکي د نرخونو ټیټولو لپاره لږ لیوالتیا لري. په منځني او درنونادره ځمکهپه بازار کې، د ډیسپروسیوم ټربیوم لړۍ محصولاتو بیې په مختلفو درجو کې راټیټې شوې دي، چې د شاوخوا 200 یوان / کیلوګرام کمښت سرهټربیوم اکسایډاو شاوخوا 60000 یوان / ټن لپارهډیسپروسیوم فیرو الیاژدا په عمده توګه په بازار کې د ځایي عرضې د زیاتوالي او د ښکته جریان د پیرودلو د ټیټ لیوالتیا له امله دی.
د پوسټ وخت: دسمبر-۲۹-۲۰۲۳