کټګوري
| د محصول نوم | پاکوالی | بیه (یوان/کیلوګرامه) | پورته او ښکته
|
د لانتانوم لړۍ | لا₂O₃/ټریو≧۹۹٪ | ۳-۵ | → | |
لا₂O₃/ټریو≧۹۹.۹۹۹٪ | ۱۵-۱۹ | → | ||
د سیریم لړۍ | سیریم کاربونیټ
| ۴۵٪-۵۰٪ سی ای او₂/ټریو ۱۰۰٪ | ۲-۴ | → |
د CeO₂/TREO≧۹۹٪ | ۷-۹ | → | ||
د CeO₂/TREO≧۹۹.۹۹٪ | ۱۳-۱۷ | → | ||
ټریو≧۹۹٪ | ۲۴-۲۸ | → | ||
د پراسیوډیمیم لړۍ | پرا₆O₁₁/ټریو≧۹۹٪ | ۴۳۸-۴۵۸ | → | |
د نیوډیمیم لړۍ | د 99٪ څخه کم/TREO | ۴۳۰-۴۵۰ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۵۳۸-۵۵۸ | → | ||
د ساماریوم لړۍ | لږ څه₂O₃/TREO≧۹۹.۹٪ | ۱۴-۱۶ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۸۲-۹۲ | → | ||
د یوروپیم لړۍ | یورو₂او₃/ټریو≧۹۹٪ | ۱۸۵-۲۰۵ | → | |
د ګیدولینیم لړۍ | د عمومي عاید ₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۵۲-۱۷۲ | ↓ | |
د عمومي عاید ₂O₃/ټریو≧۹۹.۹۹٪ | ۱۷۵-۱۹۵ | → | ||
ټریو≧۹۹٪ ګریډ ۷۵٪ | ۱۵۱-۱۷۱ | ↓ | ||
د ټربیوم لړۍ | د ټابلیټونو شمېر₂O₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | د 6075-6135 معرفي کول | → | |
ټریو≧۹۹٪ | د 7525-7625 معرفي کول | → | ||
د ډیسپروسیوم لړۍ | د ₂O₃/TREO≧۹۹٪ | ۱۶۹۰-۱۷۳۰ | → | |
ټریو≧۹۹٪ | ۲۱۵۰-۲۱۷۰ | → | ||
ټریو≧۹۹% ډای۸۰% | ۱۶۷۰-۱۷۱۰ | → | ||
هولمیم | هو₂O₃/ټریو≧۹۹.۵٪ | ۴۶۲-۴۸۲ | → | |
ټریو≧۹۹٪ هو۸۰٪ | ۴۷۳-۴۹۳ | → | ||
د ایربیوم لړۍ | ایر₂او₃/ټریو≧۹۹٪ | ۲۸۶-۳۰۶ | → | |
د یټربیم لړۍ | یوبی₂او₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | ۹۱-۱۱۱ | → | |
د لوټیټیم لړۍ | لو₂او₃/ټریو≧۹۹.۹٪ | ۵۰۲۵-۵۲۲۵ | → | |
د یټریوم لړۍ | Y₂O₃/TREO≧۹۹.۹۹۹٪ | ۴۰-۴۴ | → | |
ټریو≧۹۹.۹٪ | ۲۲۵-۲۴۵ | → | ||
د سکینډیم لړۍ | سکس₂او₃/ټریو≧۹۹.۵٪ | د 4650-7650 معرفي کول | → | |
مخلوط نادره ځمکه | ≧۹۹٪ نا خالص او ۷۵٪ | ۴۲۴-۴۴۴ | → | |
یټریوم یوروپیم اکسایډ | ≧۹۹٪ یورو₂او₃/ټریو≧۶.۶٪ | ۴۲-۴۶ | → | |
≧۹۹٪ او ۷۵٪ | ۵۲۵-۵۴۵ | ↓ |
د نادره ځمکو بازار
د اونۍ په پیل کې، کورنيد نادره ځمکو بیېپه جزوي ډول باثباته وو، ځینې یې لږ څه راټیټ شول. د دوی په منځ کې، دټربیوم اکسایډد کیلو ګرام په بیه کې شاوخوا ۱۰ یوان کموالی راغلی او دهولمیم اکسایډشاوخوا ۲۰۰۰ یوان/ټن راټیټ شو. دا په عمده توګه د لوړ قیمت لرونکو اکمالاتو منلو لپاره د ښکته جریان کاروونکو ټیټ لیوالتیا او د عرضه کونکو محدود وړتیا ته منسوب شوی چې نرخونه لوړ کړي.
د نادره ځمکو محصولاتو وړیا نمونې ترلاسه کولو یا د نادره ځمکو محصولاتو په اړه د نورو معلوماتو زده کولو لپاره، ښه راغلاستموږ سره اړیکه ونیسئ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ټیلیفون او واټس اپ: 008613524231522؛ 008613661632459
د پوسټ وخت: فبروري-۱۸-۲۰۲۵