د ځمکې نادر ډول | مشخصات | ترټولو ټیټه بیه | لوړ قیمت | اوسط قیمت | ورځنی زیاتوالی او زوال / یوان | واحد |
La2O3/EO≥99.5% | ۳۴۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ | - | یوان/ټن | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.5% | 5000 | ۵۲۰۰ | ۵۱۰۰ | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | یوان/ټن | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | یوان/ټن | |
Nd2O3/TREO 75%±2% | 494000 | 498000 | 496000 | - | یوان/ټن | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | یوان/ټن | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 242000 | 245000 | 243500 | -4000 | یوان/ټن | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 255000 | 265000 | 260000 | -10000 | یوان/ټن | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2620 | ۲۶۴۰ | ۲۶۳۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ۷۶۵۰ | ۷۷۵۰ | ۷۷۰۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 510000 | 520000 | 515000 | - | یوان/ټن | |
Er2O3/EO≥99.5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | یوان/ټن | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | یوان/ټن | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | یوان/ټن | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | 6650 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
45-50٪ | 3000 | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن | |
د سماریوم یوروپیم ګدولینیم غني کول | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | یوان/ټن |
La/TREM≥99% | 23000 | 24000 | ۲۳۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Ce/TREM≥99% | 26000 | 27000 | ۲۶۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Pr/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | یوان/ټن | |
Nd/TREM≥99.9% | 620000 | 620000 | 615000 | - | یوان/ټن | |
Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99.9% | ۳۳۵۰ | ۳۴۵۰ | ۳۴۰۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb/TRIT≥99.9% | ۹۵۰۰ | ۹۶۰۰ | ۹۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | یوان/ټن | |
Ce≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | یوان/ټن | |
Nd75-80% | 610000 | 615000 | 612500 | - | یوان/ټن | |
Gd/TREM≥99%, TREM≥73±1% | 240000 | 250000 | 245000 | - | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99%، TREM≥80±1% | 2510 | ۲۵۳۰ | 2520 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho/TREM≥99%، TREM=80±1% | 545000 | 555000 | 550000 | - | یوان/ټن |
د پوسټ وخت: نومبر-27-2023