د ځمکې نادر ډول | مشخصات | ترټولو ټیټه بیه | لوړ قیمت | اوسط قیمت | ورځنی زیاتوالی او زوال / یوان | واحد |
La2O3/EO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | ۵۳۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | ۵۳۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Nd2O3/TREO 75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | یوان/ټن | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | یوان/ټن | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 287000 | 290000 | 288500 | +1000 | یوان/ټن | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | یوان/ټن | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ۸۳۵۰ | ۸۴۰۰ | ۸۳۷۵ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 620000 | 630000 | 625000 | - | یوان/ټن | |
Er2O3/EO≥99.5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | یوان/ټن | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | یوان/ټن | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | یوان/ټن | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | 6650 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
45-50٪ | 3000 | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن | |
د سماریوم یوروپیم ګدولینیم غني کول | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | یوان/ټن |
La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | یوان/ټن | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | یوان/ټن | |
Pr/TREM≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | یوان/ټن | |
Nd/TREM≥99.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | یوان/ټن | |
Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99.9% | ۳۴۵۰ | ۳۵۰۰ | ۳۴۷۵ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb/TRIT≥99.9% | ۱۰۵۰۰ | ۱۰۶۰۰ | 10550 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | یوان/ټن | |
دا≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | یوان/ټن | |
Nd75-80% | 642000 | 650000 | 646000 | - | یوان/ټن | |
Gd/TREM≥99%, TREM≥73±1% | 275000 | 285000 | 280000 | +3000 | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99%، TREM≥80±1% | 2610 | ۲۶۳۰ | 2620 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho/TREM≥99%، TREM=80±1% | 635000 | 645000 | 640000 | - | یوان/ته |
د پوسټ وخت: اکتوبر-18-2023