د ځمکې نادر ډول | مشخصات | ترټولو ټیټه بیه | لوړ قیمت | اوسط قیمت | ورځنی زیاتوالی او زوال / یوان | واحد |
La2O3/EO≥99.5% | ۳۴۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ | - | یوان/ټن | |
La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.5% | ۴۷۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | - | یوان/ټن | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | 522500 | +1000 | یوان/ټن | |
Nd2O3/TREO 75%±2% | 510000 | 515000 | 512500 | - | یوان/ټن | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | یوان/ټن | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 273000 | 277000 | 275000 | - | یوان/ټن | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 290000 | 300000 | 295000 | - | یوان/ټن | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ۲۶۶۰ | 2680 | ۲۶۷۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ۸۱۵۰ | ۸۲۵۰ | ۸۲۰۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 580000 | 590000 | 585000 | - | یوان/ټن | |
Er2O3/EO≥99.5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | یوان/ټن | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | یوان/ټن | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | یوان/ټن | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | 6650 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
45-50٪ | 3000 | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن | |
د سماریوم یوروپیم ګدولینیم غني کول | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | یوان/ټن |
La/TREM≥99% | 23000 | 24000 | ۲۳۵۰۰ | - | یوان/ټن | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | 26000 | 25000 | - | یوان/ټن | |
Pr/TREM≥99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | یوان/ټن | |
Nd/TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | یوان/ټن | |
Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99.9% | ۳۳۸۰ | ۳۴۳۰ | ۳۴۰۵ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Tb/TRIT≥99.9% | ۱۰۳۰۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۰۴۰۰ | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | یوان/ټن | |
Ce≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | یوان/ټن | |
Nd75-80% | 630000 | 635000 | 632500 | - | یوان/ټن | |
Gd/TREM≥99%, TREM≥73±1% | 262000 | 272000 | 267000 | - | یوان/ټن | |
Dy/TREM≥99%، TREM≥80±1% | ۲۶۰۰ | 2620 | 2610 | - | یوان/کیلو ګرامه | |
Ho/TREM≥99%، TREM=80±1% | 600000 | 610000 | 605000 | - | یوان/ټن |
د پوسټ وخت: اکتوبر-30-2023