د سپتمبر په 19، 2023 کې د نادر ځمکې نرخ رجحان. | ||||||
لینټینم اکسایډ | La2O3/TREO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن |
لینټینم اکسایډ | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | یوان/ټن |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن |
Praseodymium اکساید | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | ۵۳۲۵۰۰ | - | یوان/ټن |
نیوډیمیم اکسایډ | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | ۵۳۷۵۰۰ | - | یوان/ټن |
Neodymium praseodymium oxide | Nd2O3/TREO 75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | یوان/ټن |
سماریوم آکسایډ | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | یوان/ټن |
یوروپیم اکساید | Eu2O3/TREO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | یوان/کیلو ګرامه |
ګدولینیم اکسایډ | Gd2O3/TREO≥99.5% | 307000 | 310000 | 308500 | - | یوان/ټن |
ګدولینیم اکسایډ | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | یوان/ټن |
ډیسپروسیم آکسایډ | Dy2O3/TREO≥99.5% | ۲۶۳۰ | ۲۶۵۰ | ۲۶۴۰ | +20 | یوان/کیلو ګرامه |
ټربیوم اکسایډ | Tb4O7/TREO≥99.95% | ۸۵۰۰ | ۸۶۰۰ | ۸۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه |
هولمیم اکساید | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | یوان/ټن |
ایربیوم اکسایډ | Er2O3/TREO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | یوان/ټن |
Ytterbium اکساید | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | یوان/ټن |
lutecia/ لوټیټیم اکسایډ | Lu2O3/TREO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | یوان/کیلو ګرامه |
Yttria / Yttrium اکسایډ | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | یوان/ټن |
سکینډیم آکسایډ | Sc2O3/TREO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | 6650 | - | یوان/کیلو ګرامه |
سیریم کاربونیټ | 45-50٪ | 3000 | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن |
د سماریوم یوروپیم ګدولینیم غني کول | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | یوان/ټن |
فلزي lanthanum | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | یوان/ټن |
د سیریم فلز | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | یوان/ټن |
Praseodymium فلزي | Pr/TREM≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | یوان/ټن |
فلزي neodymium | Nd/TREM≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | یوان/ټن |
فلزي سماریوم | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | یوان/ټن |
د ډیسپروسیم فلز | Dy/TREM≥99.9% | ۳۴۰۰ | ۳۴۵۰ | ۳۴۲۵ | +50 | یوان/کیلو ګرامه |
فلزي terbium | Tb/TREM≥99.9% | ۱۰۶۰۰ | 10800 | ۱۰۷۰۰ | - | یوان/کیلو ګرامه |
فلزي yttrium | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | یوان/ټن |
د لانتانوم سیریم فلز | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | یوان/ټن |
Pr-nd فلزي | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | یوان/ټن |
Gadolinium - د اوسپنې الیاژ | Gd/TREM≥99%, TREM≥73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | یوان/ټن |
Dy-Fe الماس | Dy/TREM≥99%، TREM≥80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | +10 | یوان/کیلو ګرامه |
هولمیم اوسپنه | Ho/TREM≥99%، TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | یوان/ټن |
د بیټرۍ درجې مخلوط نادر ځمکې فلزات | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | یوان/ټن |
د پوسټ وخت: سپتمبر-19-2023