| La2O3/EO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.5% | ۴۶۰۰ | 5000 | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | 9-26 | |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
نیوډیمیم اکسایډ | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | ۵۳۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | 9-26 | |
PraseodymiumNeodymium اکسایډ | Nd2O3/TREO 75%±2% | 518000 | 523000 | 520500 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | RMB/kg | 9-26 | ||
ګدولینیم اکسایډ | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
ګدولینیم اکسایډ | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | +20 | RMB/kg | 9-26 | ||
ټربیوم اکسایډ | Tb4O7/EO≥99.95% | ۸۵۰۰ | ۸۵۵۰ | 8525 | - | RMB/kg | 9-26 | |
هولمیم اکساید | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
ایربیوم اکسایډ | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
Ytterbium اکساید | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
لوټیټیم اکسایډ | Lu2O3/EO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | RMB/kg | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | 6650 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
45-50٪ | 3000 | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
د سماریوم یوروپیم ګدولینیم غني کول | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Pr/TRAIN≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | ۳۳۵۰ | ۳۴۰۰ | ۳۳۷۵ | - | RMB/kg | 9-26 | ||
TB/TRAIN≥99.9% | ۱۰۶۰۰ | 10800 | ۱۰۷۰۰ | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
د لانتانوم سیریم فلز | دا ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | یوان/ټن | 9-26 | |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Gd/TRAIN≥99%، TRAIN=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | یوان/ټن | 9-26 | ||
Dy/TRAIN≥99%، TRAIN=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Ho/TRAIN≥99%، TRAIN=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | یوان/ټن | 9-26 |
د پوسټ وخت: سپتمبر-26-2023