لانتانوم اکسایډ | لا2O3/EO≥99.5% | ۴۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
لانتانوم اکسایډ | لا2O3/EO≥99.99% | ۱۶۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.5% | ۴۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۸۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
سیریم اکسایډ | CeO2/TREO≥99.95% | ۷۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
د Pr6O11/EO≥99.5% | ۵۲۵۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۵۲۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
نیوډیمیم اکسایډ | د Nd2O3/EO≥99.5% | ۵۳۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰ | ۵۳۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
Nd2O3/TREO=۷۵٪±۲٪ | ۵۱۹۰۰۰ | ۵۲۳۰۰۰ | ۵۲۱۰۰ | +۵۰۰ | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د Sm2O3/EO≥99.5% | ۱۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ۱۹۶ | ۲۰۰ | ۱۹۸ | - | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
ګاډولینیم اکسایډ | د Gd2O3/EO≥99.5% | ۲۹۲۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ | ۲۹۳۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
ګاډولینیم اکسایډ | د Gd2O3/EO≥99.95% | ۳۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
Dy2O3/EO≥99.5% | ۲۷۰۰ | ۲۷۲۰ | ۲۷۱۰ | +۲۰ | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
ټربیوم اکسایډ | د Tb4O7/EO≥99.95% | ۸۵۰۰ | ۸۵۵۰ | ۸۵۲۵ | - | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ |
هولمیم اکسایډ | هو2O3/EO≥99.5% | ۶۳۰۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
ایربیوم اکسایډ | د Er2O3/EO≥99.5% | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۲۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
یټربیم اکسایډ | د Yb2O3/EO≥99.5% | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
| لو2O3/EO≥99.5% | ۵۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۵۵۵۰ | - | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ |
Y2O3/EO≥99.995% | ۴۳۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د Sc2O3/EO≥99.5% | ۶۶۰۰ | ۶۷۰۰ | ۶۶۵۰ | - | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
۴۵-۵۰٪ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۲۵۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
سماریوم یوروپیم ګیدولینیم بډایه کول | د Eu2O3/EO≥8% | ۲۷۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
لا/ټریم≥۹۹٪ | ۲۴۵۰۰ | ۲۵۵۰۰ | ۲۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د Ce/TREM≥99% | ۲۴۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د Pr/ټرین≥۹۹.۹% | ۶۹۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۶۹۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د Nd/TREM≥99.9% | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۶۵۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
SM/ټرین≥۹۹٪ | ۸۵۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د کال/ټریم≥۹۹.۹٪ | ۳۴۰۰ | ۳۴۵۰ | ۳۴۲۵ | +۵۰ | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
د نري رنځ/ټرین≥۹۹.۹٪ | ۱۰۶۰۰ | ۱۰۸۰۰ | ۱۰۷۰۰ | - | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
Y/TREM≥۹۹.۹٪ | ۲۳۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د لانتانوم سیریم فلز | دا ≥65% | ۲۴۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
د ۷۵-۸۰٪ پورې | ۶۳۵۰۰۰ | ۶۴۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د ګریډ/ټرین≥۹۹٪، ټرین=۷۳±۱٪ | ۲۸۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ | |
د ورځې/ټرین≥۹۹٪، ټرین=۸۰±۱٪ | ۲۵۸۰ | ۲۶۰۰ | ۲۵۹۰ | +۳۰ | یوان بی/کیلوګرامه | ۹-۲۸ | |
هو/ټرین≥۹۹٪، ټرین=۸۰±۱٪ | ۶۵۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۶۵۵۰۰۰ | - | یوان/ټن | ۹-۲۸ |
د پوسټ وخت: سپتمبر-۲۸-۲۰۲۳